Sommerferien Deutschland – Aktuelle Schulferien Termine für den Sommer
Aktuelle Seite zum Thema Sommerferien in Deutschland. Hier finden Sie eine Übersicht über Ferientermine in allen Bundesländern, damit Sie Ihren Sommerurlaub planen können. Sommerferien sind in allen Bundesländern die längsten Ferien und zudem Ende des alten und Beginn des neuen Schuljahres. Die Tabelle zeigt den ersten bzw. letzten Ferientag. Nicht nur für das aktuelle Jahr, sondern auch für die Zukunft. Praktischer Tipp: Gerne können Sie die Tabelle kopieren, drucken oder als Excel-csv exportieren. Über eine Verlinkung unserer Seite würden wir uns freuen.
Finden Sie diese Informationen hilfreich und haben eine eigene Seite? Dann setzen Sie gerne einen Link zu uns. Falls die Sommerferien zeitlich nicht für den Urlaub passen, finden Sie bei uns Informationen zu allen weiteren Ferienarten. Natürlich auch für die kommenden Jahre.
Sommerferien 2024
Jahr | Bundesland | Sommerferien |
---|---|---|
2024 | Baden-Württemberg | 25.07. - 07.09. |
2024 | Bayern | 29.07. - 09.09. |
2024 | Berlin | 18.07. - 30.08. |
2024 | Brandenburg | 18.07. - 30.08. |
2024 | Bremen | 24.06. - 02.08. |
2024 | Hamburg | 18.07. - 28.08. |
2024 | Hessen | 15.07. - 23.08. |
2024 | Mecklenburg-Vorpommern | 22.07. - 31.08. |
2024 | Niedersachsen | 24.06. - 02.08. |
2024 | Nordrhein-Westfalen | 08.07. - 20.08. |
2024 | Rheinland-Pfalz | 15.07. - 23.08. |
2024 | Saarland | 15.07. - 23.08. |
2024 | Sachsen | 20.06. - 02.08. |
2024 | Sachsen-Anhalt | 24.06. - 03.08. |
2024 | Schleswig-Holstein | 22.07. - 31.08. |
2024 | Thüringen | 20.06. - 31.07. |
Sommerferien 2025
Jahr | Bundesland | Sommerferien |
---|---|---|
2025 | Baden-Württemberg | 31.07. - 13.09. |
2025 | Bayern | 01.08. - 15.09. |
2025 | Berlin | 24.07. - 06.09. |
2025 | Brandenburg | 24.07. - 06.09. |
2025 | Bremen | 03.07. - 13.08. |
2025 | Hamburg | 24.07. - 03.09. |
2025 | Hessen | 07.07. - 15.08. |
2025 | Mecklenburg-Vorpommern | 28.07. - 06.09. |
2025 | Niedersachsen | 03.07. - 13.08. |
2025 | Nordrhein-Westfalen | 14.07. - 26.08. |
2025 | Rheinland-Pfalz | 07.07. - 15.08. |
2025 | Saarland | 07.07. - 14.08. |
2025 | Sachsen | 28.06. - 08.08. |
2025 | Sachsen-Anhalt | 28.06. - 08.08. |
2025 | Schleswig-Holstein | 28.07. - 06.09. |
2025 | Thüringen | 28.06. - 08.08. |
Schulferien werden in der Regel einige Jahre im Voraus bekannt gegeben. In Deutschland gibt es jedes Jahr Sommerferien. Sobald die Daten bekannt sind, werden wir diese hier veröffentlichen. Wir freuen uns, wenn Sie die gewünschte Information gefunden haben und wünschen schöne Sommertage. Hinweis: Variable Ferientage der Schulen sind nicht berücksichtigt. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Bundesländern finden Sie hier: