Ferien 2029 – Aktuelle Schulferien Übersicht & Termine für 2029
Aktuelle Seite zum Thema Schulferien 2029. Damit Sie Ihren Urlaub sicher planen und genießen können. Wann genau sind die Ferien 2029? Hier finden Sie eine Übersicht über Ferientermine für das Jahr 2029. Die Tabelle zeigt den ersten bzw. letzten Ferientag. Praktischer Tipp: Gerne können Sie die Tabelle kopieren, drucken oder als Excel-csv exportieren. Über eine Verlinkung unserer Seite würden wir uns freuen.
Wann sind Schulferien in 2029?
| Bundesland | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 26.03. - 07.04. | 22.05. - 01.06. | 26.07. - 08.09. | 29.10. - 02.11. | 22.12. - 05.01. | |
| Bayern | 12.02. - 16.02. | 26.03. - 06.04. | 22.05. - 01.06. | 30.07. - 10.09. | 29.10. - 02.11.+21.11. | 24.12. - 04.01. |
| Berlin | 29.01. - 03.02. | 26.03. - 06.04. + 09.03. + 30.04. | 11.05. + 22.05. - 25.05. | 01.07. - 11.08. | 01.10. - 12.10. | 21.12. - 04.01. |
| Brandenburg | 26.03. - 06.04.+30.04. | 11.05.+22.05. | 28.06. - 11.08. | 01.10. - 12.10. | 21.12. - 04.01. | |
| Bremen | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 03.04. | 30.04.+11.05.+22.05. | 19.07. - 29.08. | 04.10. - 05.10.+22.10. - 02.11. | 21.12. - 05.01. |
| Hamburg | 02.02. | 05.03. - 16.03. | 11.05. - 18.05. | 02.07. - 10.08. | 01.10. - 12.10. | 21.12. - 04.01. |
| Hessen | 29.03. - 13.04. | 16.07. - 24.08. | 15.10. - 26.10. | 24.12. - 11.01. | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 05.02. - 16.02. | 09.03.+28.03. - 06.04. / 30.04. | 11.05.+18.05. - 22.05. | 18.06. - 28.07. | 22.10.-27.10.+29.10. - 30.10. | 21.12. - 04.01. |
| Niedersachsen | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 03.04. | 30.04.+11.05.+22.05. | 19.07. - 29.08. | 04.10. - 05.10.+22.10. - 02.11. | 21.12. - 05.01. |
| Nordrhein-Westfalen | 26.03. - 07.04. | 22.05. | 02.07. - 14.08. | 15.10. - 27.10. | 20.12. - 04.01. | |
| Rheinland-Pfalz | 26.03. - 06.04. | 16.07. - 24.08. | 22.10. - 02.11. | 24.12. - 09.01. | ||
| Saarland | 12.02. - 16.02. | 26.03. - 06.04. | 22.05. - 25.05. | 16.07. - 24.08. | 22.10. - 02.11. | 21.12. - 04.01. |
| Sachsen | 05.02. - 16.02. | 29.03. - 06.04. | 11.05.+19.05. - 22.05. | 21.07. - 31.08. | 22.10. - 02.11. | 22.12. - 04.01. |
| Sachsen-Anhalt | 05.02. - 10.02. | 26.03. - 31.03. | 30.04.+11.05.-25.05. | 21.07. - 31.08. | 29.10. - 02.11. | 21.12. - 05.01. |
| Schleswig-Holstein | 20.01. | 22.03. - 06.04.+30.04. | 11.05. | 23.06. - 03.08. | 08.10. - 19.10.+30.11. | 21.12. - 08.01. |
| Thüringen | 12.02. - 17.02. | 26.03. - 07.04. | 11.05. | 21.07. - 31.08. | 22.10. - 03.11. | 22.12. - 04.01. |
Welche Ferien gibt es 2029?
Im Jahr 2029 gibt es in Deutschland Winterferien, Pfingstferien, Osterferien, Sommerferien, Herbstferien und Weihnachtsferien. Zwischen den Bundesländern gibt es einige Unterschiede. Der Großteil der Länder hat alle Ferienarten. Es gibt aber folgende Ausnahmen:
Länder ohne Winterferien: Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz
Länder ohne Pfingstferien: Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. In den genannten Ländern sind dafür die anderen Schulferien länger.
Das Zeitfenster für die Sommerferien ist langfristig geregelt: Die Sommerferien werden zwischen den Ländern abgestimmt; dabei kann ein Zeitraum zwischen dem 20. Juni und dem 15. September ausgeschöpft werden.
Für den Zeitraum 2025 bis 2030 wurde außerdem festgelegt, dass der Gesamtferienzeitraum (über alle Länder hinweg) im Jahr 2029 besonders breit ist – nämlich 87 Tage.
Sommerferien-Start 2029 (Beispiele):
– Mecklenburg-Vorpommern startet sehr früh – am 18.06.2029.
– Schleswig-Holstein beginnt am 23.06.2029.
– Bayern startet traditionell eher spät: 30.07.2029 bis 10.09.2029.
Bei der Planung der Sommerferien 2029 haben sich die Bundesländer eng miteinander abgestimmt. Auf der Kultusministerkonferenz treffen sich die Bildungsministerien und planen die Sommerferien der nächsten Jahre. Die Abstimmung zwischen den Ländern ist wichtig, damit nicht alle Länder gleichzeitig starten. Dadurch sollen im Sommer Staus und Tourismus-Engpässe vermieden werden.
Wann die Ferien 2029 starten, hängt auch von den kirchlichen Feiertagen ab. In 2029 liegen Ostern am 01.04.2029 und Pfingsten am 20./21.05.2029 vergleichsweise früh – dadurch ist in vielen Ländern auch ein früherer Sommerferienbeginn möglich.
Dauer der Ferien 2029
Grundsätzlich stehen den Ländern pro Schuljahr 75 Ferientage (Werktage Mo.–Sa., inklusive 12 Samstagen) zur Verfügung; dazu zählen auch einzelne bewegliche Ferientage.
Als Ferientag zählen alle Werktage, die innerhalb der Ferien liegen. Als Werktage zählt jeder Tag zwischen Montag und Samstag.
Die längsten Ferien im Ferienkalender 2029 sind die Sommerferien (mindestens sechs Wochen). Am kürzesten sind oft die Winterferien und Pfingstferien. Diese haben je nach Bundesland manchmal nur 1–2 Ferientage. Wie die Ferientage auf die Schulferien verteilt werden, wird von jedem Bundesland eigenständig festgelegt (mit Ausnahme der Sommerferien, die langfristig abgestimmt werden).