Herbstferien Niedersachsen – Aktuelle Schulferien Termine für den Herbst
Aktuelle Seite zum Thema Herbstferien in Niedersachsen. Hier finden Sie eine Übersicht über Ferientermine in Niedersachsen. Die Tabelle zeigt den ersten bzw. letzten Ferientag. Praktischer Tipp: Gerne können Sie die Tabelle kopieren, drucken oder als Excel-csv exportieren. Über eine Verlinkung unserer Seite würden wir uns freuen.
Bundesland | Jahr | Herbstferien |
---|---|---|
Niedersachsen | 2024 | 04.10. - 19.10.+01.11. |
Niedersachsen | 2025 | 13.10. - 25.10. |
Niedersachsen | 2026 | 12.10. - 24.10. |
Niedersachsen | 2027 | 16.10. - 30.10. |
Finden Sie diese Informationen hilfreich und haben einige eigene Seite? Dann setzen Sie gerne einen Link zu uns. Falls die Herbstferien zeitlich nicht für den Urlaub passen, finden Sie hier weitere Termine für das aktuelle Jahr: Schulferien Niedersachsen
Bundesland | Jahr | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niedersachsen | 2024 | 01.02. - 02.02. | 18.03. - 28.03. | 10.05.+21.05. | 24.06. - 02.08. | 04.10. - 19.10.+01.11. | 23.12. - 04.01. |
Niedersachsen | 2025 | 03.02. - 04.02. | 07.04. - 19.04.+30.04. | 02.05.+30.05.+10.06. | 03.07. - 13.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 05.01. |
Niedersachsen | 2026 | 02.02. - 03.02. | 23.03. - 07.04. | 15.05.+26.05. | 02.07. - 12.08. | 12.10. - 24.10. | 23.12. - 09.01. |
Niedersachsen | 2027 | 01.02. - 02.02. | 22.03. - 03.04. | 07.05. + 18.05. | 08.07. - 18.08. | 16.10. - 30.10. | 23.12. - 08.01. |
Schulferien werden in der Regel einige Jahre im Voraus bekannt gegeben. Im Allgemeinen gibt es in Niedersachsen jedes Jahr Herbstferien, welche wir hier direkt veröffentlichen. Wir freuen uns, wenn Sie die gewünschte Information gefunden haben und wünschen einen schönen Herbst. In Niedersachsen gibt es neben den Herbstferien auch Winterferien, Pfingstferien, Osterferien, Sommerferien und Weihnachtsferien. Hinweis: Variable Ferientage der Schulen sind nicht berücksichtigt.