Osterferien Niedersachsen – Aktuelle Schulferien Termine für Ostern

Osterferien hat nicht jedes Bundesland, auch wenn Karfreitag und Ostermontag natürlich bundesweite Feiertage sind. Dadurch ist es schwierig einen Überblick zu bekommen. Planen Sie ihre freien Tage anhand der untenstehenden Daten. Es ist jeweils der erste und letzte Ferientag der Osterferien in Niedersachsen angegeben. Tipp: Gerne können Sie die Tabelle kopieren, drucken oder als Excel-csv exportieren.

Bundesland Jahr Osterferien
Niedersachsen 2024 18.03. - 28.03.
Niedersachsen 2025 07.04. - 19.04.+30.04.
Niedersachsen 2026 23.03. - 07.04.
Niedersachsen 2027 22.03. - 03.04.

Finden Sie diese Informationen hilfreich und haben einige eigene Seite? Dann setzen Sie gerne einen Link zu uns. Falls die Osterferien zeitlich nicht für den Urlaub passen, finden Sie hier weitere Termine für das aktuelle Jahr: Schulferien Niedersachsen

Bundesland Jahr Winterferien Osterferien Pfingstferien Sommerferien Herbstferien Weihnachtsferien
Niedersachsen 2024 01.02. - 02.02. 18.03. - 28.03. 10.05.+21.05. 24.06. - 02.08. 04.10. - 19.10.+01.11. 23.12. - 04.01.
Niedersachsen 2025 03.02. - 04.02. 07.04. - 19.04.+30.04. 02.05.+30.05.+10.06. 03.07. - 13.08. 13.10. - 25.10. 22.12. - 05.01.
Niedersachsen 2026 02.02. - 03.02. 23.03. - 07.04. 15.05.+26.05. 02.07. - 12.08. 12.10. - 24.10. 23.12. - 09.01.
Niedersachsen 2027 01.02. - 02.02. 22.03. - 03.04. 07.05. + 18.05. 08.07. - 18.08. 16.10. - 30.10. 23.12. - 08.01.

Die Schulferien in Niedersachsen werden in der Regel einige Jahre im Voraus bekannt gegeben. Wir freuen uns, wenn Sie die gewünschte Information gefunden haben und wünschen schöne Ostern. In Niedersachsen gibt es jedes Jahr neben den Osterferien auch Winterferien, Pfingstferien, Sommerferien, Herbstferien und Weihnachtsferien. Bitte berücksichtigen Sie, dass variable Ferientage nicht aufgeführt sind.